League Football 4th flight till 1992

HomeEngland Footy Football League

Football League Fourth Division Tables from 1958-59 to 1991-92

Complete record of every season in the Fourth Flight of the Football League from season 1958-59 to 1991-92. Includes a Cumulative Division Four Table for all 34 seasons featuring the 72 clubs who participated in the League.

1958-59 Division Four (1st Season) 1959-60 Division Four (2nd Season)
Pos Club P Home Away GD Pts Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A W D L F A W D L F A
1 Port Vale (P) 46 14 6 3 62 30 12 6 5 48 28 52 64 1 Walsall (P) 46 14 5 4 57 33 14 4 5 45 27 42 65
2 Coventry City (P) 46 18 4 1 50 11 6 8 9 34 36 37 60 2 Notts County (P) 46 19 1 3 66 27 7 7 9 41 42 38 60
3 York City (P) 46 12 10 1 37 17 9 8 6 36 35 21 60 3 Torquay United (P) 46 17 3 3 56 27 9 5 9 28 31 26 60
4 Shrewsbury Town (P) 46 15 5 3 59 24 9 5 9 42 39 38 58 4 Watford (P) 46 17 2 4 62 28 7 7 9 30 39 25 57
5 Exeter City 46 16 4 3 55 24 7 7 9 32 37 16 57 5 Millwall 46 12 8 3 54 28 6 9 8 30 33 23 53
6 Walsall 46 13 5 5 56 25 8 5 10 39 39 31 52 6 Northampton Town 46 13 6 4 50 22 9 3 11 35 41 22 53
7 Crystal Palace 46 12 8 3 54 27 8 4 11 36 44 19 52 7 Gillingham 46 17 4 2 47 21 4 6 13 27 48 5 52
8 Northampton Town 46 14 5 4 48 25 7 4 12 37 53 7 51 8 Crystal Palace 46 12 6 5 61 27 7 6 10 23 37 20 50
9 Millwall 46 13 6 4 46 23 7 4 12 30 46 7 50 9 Exeter City 46 13 7 3 50 30 6 4 13 30 40 10 49
10 Carlisle United 46 11 6 6 37 30 8 6 9 25 35 –3 50 10 Stockport County 46 15 6 2 35 10 4 5 14 23 44 4 49
11 Gillingham 46 14 6 3 53 27 6 3 14 29 50 5 49 11 Bradford Park Avenue 46 12 10 1 48 25 5 5 13 22 43 2 49
12 Torquay United 46 11 5 7 45 32 5 7 11 33 45 1 44 12 Rochdale 46 15 4 4 46 19 3 6 14 19 41 5 46
13 Chester 46 10 5 8 39 33 6 7 10 33 51 –12 44 13 Aldershot 46 14 5 4 50 22 4 4 15 27 52 3 45
14 Bradford Park Avenue 46 15 1 7 51 29 3 6 14 24 48 –2 43 14 Crewe Alexandra 46 14 3 6 51 31 4 6 13 28 57 –9 45
15 Watford 46 10 6 7 46 36 6 4 13 35 43 2 42 15 Darlington 46 11 6 6 40 30 6 3 14 23 43 –10 43
16 Darlington 46 7 8 8 37 36 6 8 9 29 32 0 42 16 Workington 46 10 8 5 41 20 4 6 13 27 40 8 42
17 Workington 46 9 10 4 40 32 3 7 13 23 46 –15 41 17 Doncaster Rovers 46 13 3 7 40 23 3 7 13 29 53 –7 42
18 Crewe Alexandra 46 11 5 7 52 32 4 5 14 18 50 –12 40 18 Barrow 46 11 8 4 52 29 4 3 16 25 58 –10 41
19 Hartlepools United 46 11 4 8 50 41 4 6 13 24 47 –14 40 19 Carlisle United 46 9 6 8 28 28 6 5 12 23 38 –15 41
20 Gateshead 46 11 3 9 33 30 5 5 13 23 55 –29 40 20 Chester 46 10 8 5 37 26 4 4 15 22 51 –18 40
21 Oldham Athletic 46 15 0 8 39 29 1 4 18 20 55 –25 36 21 Southport 46 9 7 7 30 32 1 7 15 18 60 –43 34
22 Aldershot 46 8 4 11 37 45 6 3 14 26 52 –34 35 22 Gateshead 46 12 3 8 37 27 0 6 17 21 59 –28 33
23 Barrow 46 6 6 11 34 45 3 4 16 17 59 –53 28 23 Oldham Athletic 46 5 7 11 20 30 3 5 15 21 53 –42 28
24 Southport 46 7 8 8 26 25 0 4 19 15 61 –45 26 24 Hartlepools United 46 9 2 12 40 41 1 5 17 19 68 –50 27
1960-61 Division Four (3rd Season) 1961-62 Division Four (4th Season)
Pos Club P Home Away GD Pts Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A W D L F A W D L F A
1 Peterborough United (P) 46 18 3 2 85 30 10 7 6 49 35 69 66 1 Millwall (P) 44 16 3 3 47 18 7 7 8 40 44 25 56
2 Crystal Palace (P) 46 16 4 3 64 28 13 2 8 46 41 41 64 2 Colchester United (P) 44 17 4 1 78 24 6 5 11 26 47 33 55
3 Northampton Town (P) 46 16 4 3 53 25 9 6 8 37 37 28 60 3 Wrexham (P) 44 12 6 4 56 23 10 3 9 40 33 40 53
4 Bradford Park Avenue (P) 46 16 5 2 49 22 10 3 10 35 52 10 60 4 Carlisle United (P) 44 15 3 4 35 22 7 5 10 29 41 1 52
5 York City 46 17 3 3 50 14 4 6 13 30 46 20 51 5 Bradford City 44 14 5 3 58 32 7 4 11 36 54 8 51
6 Millwall 46 13 3 7 56 33 8 5 10 41 53 11 50 6 York City 44 17 2 3 62 19 3 8 11 22 34 31 50
7 Darlington 46 11 7 5 41 24 7 6 10 37 46 8 49 7 Aldershot 44 16 4 2 56 20 6 1 15 25 40 21 49
8 Workington 46 14 3 6 38 28 7 4 12 36 48 – 2 49 8 Workington 44 12 6 4 40 23 7 5 10 29 47 –1 49
9 Crewe Alexandra 46 11 4 8 40 29 9 5 9 21 38 – 6 49 9 Barrow 44 12 7 3 49 20 5 7 10 25 38 16 48
10 Aldershot 46 16 4 3 55 19 2 5 16 24 50 10 45 10 Crewe Alexandra 44 16 3 3 53 24 4 3 15 26 46 9 46
11 Doncaster Rovers 46 15 0 8 52 33 4 7 12 24 45 – 2 45 11 Oldham Athletic 44 12 7 3 47 26 5 5 12 30 44 7 46
12 Oldham Athletic 46 13 4 6 57 38 6 3 14 22 50 – 9 45 12 Rochdale 44 14 3 5 47 28 5 4 13 24 43 ±0 45
13 Stockport County 46 14 4 5 31 21 4 5 14 26 45 – 9 45 13 Darlington 44 13 5 4 37 24 5 4 13 24 49 –8 45
14 Southport 46 12 6 5 47 27 7 0 16 22 40 2 44 14 Mansfield Town 44 14 3 5 51 19 5 3 14 26 47 11 44
15 Gillingham 46 9 7 7 45 34 6 6 11 19 32 – 2 43 15 Tranmere Rovers 44 15 2 5 53 37 5 2 15 17 44 –11 44
16 Wrexham 46 12 4 7 38 22 5 4 14 24 34 6 42 16 Stockport County 44 13 3 6 42 27 4 6 12 28 42 1 43
17 Rochdale 46 13 7 3 43 19 4 1 18 17 47 – 6 42 17 Southport 44 13 5 4 36 25 4 4 14 25 46 –10 43
18 Accrington Stanley 46 12 4 7 44 32 4 4 15 30 56 – 14 40 18 Exeter City 44 11 5 6 43 32 2 6 14 19 45 –15 37
19 Carlisle United 46 10 7 6 43 37 3 6 14 18 42 – 18 39 19 Chesterfield 44 11 3 8 43 38 3 6 13 27 49 –17 37
20 Mansfield Town 46 10 3 10 39 34 6 3 14 32 44 – 7 38 20 Gillingham 44 10 6 6 48 30 3 5 14 25 64 –21 37
21 Exeter City 46 12 3 8 39 32 2 7 14 27 62 – 28 38 21 Doncaster Rovers 44 8 5 9 34 29 3 2 17 26 56 –25 29
22 Barrow 46 10 6 7 33 28 3 5 15 19 51 – 27 37 22 Hartlepools United 44 6 5 11 27 35 2 6 14 25 66 –49 27
23 Hartlepools United 46 10 4 9 46 40 2 4 17 25 63 – 32 32 23 Chester 44 5 9 8 36 37 2 3 17 18 59 –42 26
24 Chester 46 9 7 7 38 35 2 2 19 23 69 – 43 31
1962-63 Division Four (5th Season) 1963-64 Division Four (6th Season)
Pos Club P Home Away GD Pts Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A W D L F A W D L F A
1 Brentford (P) 46 18 2 3 59 31 9 6 8 39 33 34 62 1 Gillingham (P) 46 16 7 0 37 10 7 7 9 22 20 29 60
2 Oldham Athletic (P) 46 18 4 1 65 23 6 7 10 30 37 35 59 2 Carlisle United (P) 46 17 3 3 70 20 8 7 8 43 38 55 60
3 Crewe Alexandra (P) 46 15 4 4 50 21 9 7 7 36 37 28 59 3 Workington (P) 46 15 6 2 46 19 9 5 9 30 33 24 59
4 Mansfield Town (P) 46 16 4 3 61 20 8 5 10 47 49 39 57 4 Exeter City (P) 46 12 9 2 39 14 8 9 6 23 23 25 58
5 Gillingham 46 17 3 3 49 23 5 10 8 22 26 22 57 5 Bradford City 46 15 3 5 45 24 10 3 10 31 38 14 56
6 Torquay United 46 14 8 1 45 20 6 8 9 30 36 19 56 6 Torquay United 46 16 6 1 60 20 4 5 14 20 34 26 51
7 Rochdale 46 16 6 1 48 21 4 5 14 19 38 8 51 7 Tranmere Rovers 46 12 4 7 46 30 8 7 8 39 43 12 51
8 Tranmere Rovers 46 15 3 5 57 25 5 7 11 24 42 14 50 8 Brighton & Hove Albion 46 13 3 7 45 22 6 9 8 26 30 19 50
9 Barrow 46 14 7 2 52 26 5 5 13 30 54 2 50 9 Aldershot 46 15 3 5 58 28 4 7 12 25 50 5 48
10 Workington 46 13 4 6 42 20 4 9 10 34 48 8 47 10 Halifax Town 46 14 4 5 47 28 3 10 10 30 49 ±0 48
11 Aldershot 46 9 9 5 42 32 6 8 9 31 37 4 47 11 Lincoln City 46 15 2 6 49 31 4 7 12 18 44 –8 47
12 Darlington 46 13 3 7 44 33 6 3 14 28 54 –15 44 12 Chester 46 17 3 3 47 18 2 5 16 18 42 5 46
13 Southport 46 11 9 3 47 35 4 5 14 25 71 –34 44 13 Bradford Park Avenue 46 13 5 5 50 34 5 4 14 25 47 –6 45
14 York City 46 12 6 5 42 25 4 5 14 25 37 5 43 14 Doncaster Rovers 46 11 8 4 46 23 4 4 15 24 52 –5 42
15 Chesterfield 46 7 10 6 43 29 6 6 11 27 35 6 42 15 Newport County 46 12 3 8 35 24 5 5 13 29 49 –9 42
16 Doncaster Rovers 46 9 10 4 36 26 5 4 14 28 51 –13 42 16 Chesterfield 46 8 9 6 29 27 7 3 13 28 44 –14 42
17 Exeter City 46 9 6 8 27 32 7 4 12 30 45 –20 42 17 Stockport County 46 12 7 4 32 19 3 5 15 18 49 –18 42
18 Oxford United 46 10 10 3 44 27 3 5 15 26 44 –1 41 18 Oxford United 46 10 7 6 37 27 4 6 13 22 36 –4 41
19 Stockport County 46 9 7 7 34 29 6 4 13 22 41 –14 41 19 Darlington 46 8 9 6 40 37 6 3 14 26 56 –27 40
20 Newport County 46 11 6 6 44 29 3 5 15 32 61 –14 39 20 Rochdale 46 9 8 6 36 24 3 7 13 20 35 –3 39
21 Chester 46 11 5 7 31 23 4 4 15 20 43 –15 39 21 Southport 46 12 6 5 42 29 3 3 17 21 59 –25 39
22 Lincoln City 46 11 1 11 48 46 2 8 13 20 43 –21 35 22 York City 46 9 3 11 29 26 5 4 14 23 40 –14 35
23 Bradford City 46 8 5 10 37 40 3 5 15 27 53 –29 32 23 Hartlepools United 46 8 7 8 30 36 4 2 17 24 57 –39 33
24 Hartlepools United 46 5 7 11 33 39 2 4 17 23 65 –48 25 24 Barrow 46 4 10 9 30 36 2 8 13 21 57 –42 30
1964-65 Division Four (7th Season) 1965-66 Division Four (8th Season)
Pos Club P Home Away GD Pts Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A W D L F A W D L F A
1 Brighton & Hove Albion (P) 46 18 5 0 68 20 8 6 9 34 37 45 63 1 Doncaster Rovers (P) 46 15 6 2 49 21 9 5 9 36 33 31 59
2 Millwall (P) 46 13 10 0 45 15 10 6 7 33 30 33 62 2 Darlington (P) 46 16 3 4 41 17 9 6 8 31 36 19 59
3 York City (P) 46 20 1 2 63 21 8 5 10 28 35 35 62 3 Torquay United (P) 46 17 2 4 43 20 7 8 8 29 29 23 58
4 Oxford United (P) 46 18 4 1 54 13 5 11 7 33 31 43 61 4 Colchester United (P) 46 13 7 3 45 21 10 3 10 25 26 23 56
5 Tranmere Rovers 46 20 2 1 72 20 7 4 12 27 36 43 60 5 Tranmere Rovers 46 15 1 7 56 32 9 7 7 37 34 27 56
6 Rochdale 46 15 4 4 46 22 7 10 6 28 31 21 58 6 Luton Town 46 19 2 2 65 27 5 6 12 25 43 20 56
7 Bradford Park Avenue 46 14 8 1 52 22 6 9 8 34 40 24 57 7 Chester 46 15 5 3 52 27 5 7 11 27 43 9 52
8 Chester 46 19 1 3 75 26 6 5 12 44 55 38 56 8 Notts County 46 9 8 6 32 25 10 4 9 29 28 18 50
9 Doncaster Rovers 46 13 6 4 46 25 7 5 11 38 47 12 51 9 Newport County 46 14 6 3 46 24 4 6 13 29 51 ±0 48
10 Crewe Alexandra 46 11 8 4 55 34 7 5 11 35 47 9 49 10 Southport 46 15 6 2 47 20 3 6 14 21 49 –1 48
11 Torquay United 46 11 5 7 41 33 10 2 11 29 37 ±0 49 11 Bradford Park Avenue 46 14 2 7 59 31 7 3 13 43 61 10 47
12 Chesterfield 46 13 5 5 36 22 7 3 13 22 48 –12 48 12 Barrow 46 12 8 3 48 31 4 7 12 24 45 –4 47
13 Notts County 46 12 7 4 43 23 3 7 13 18 50 –12 44 13 Stockport County 46 12 4 7 42 29 6 2 15 29 41 1 42
14 Wrexham 46 12 5 6 59 37 5 4 14 25 55 –8 43 14 Crewe Alexandra 46 12 4 7 42 23 4 5 14 19 40 –2 41
15 Hartlepools United 46 11 10 2 44 28 4 3 16 17 57 –24 43 15 Halifax Town 46 11 6 6 46 31 4 5 14 21 44 –8 41
16 Newport County 46 14 5 4 54 26 3 3 17 31 55 4 42 16 Barnsley 46 11 6 6 43 24 4 4 15 31 54 –4 40
17 Darlington 46 14 2 7 52 30 4 4 15 32 57 –3 42 17 Aldershot 46 12 6 5 47 27 3 4 16 28 57 –9 40
18 Aldershot 46 14 3 6 46 25 1 4 18 18 59 –20 37 18 Hartlepools United 46 13 4 6 44 22 3 4 16 19 53 –12 40
19 Bradford City 46 9 2 12 37 36 3 6 14 33 52 –18 32 19 Port Vale 46 12 7 4 38 18 3 2 18 10 41 –11 39
20 Southport 46 5 9 9 35 45 3 7 13 23 44 –31 32 20 Chesterfield 46 8 9 6 37 35 5 4 14 25 43 –16 39
21 Barrow 46 9 4 10 30 38 3 2 18 29 67 –46 30 21 Rochdale 46 12 1 10 46 27 4 4 15 25 60 –16 37
22 Lincoln City 46 8 4 11 35 33 3 2 18 23 66 –41 28 22 Lincoln City 46 9 7 7 37 29 4 4 15 20 53 –25 37
23 Halifax Town 46 9 4 10 37 37 2 2 19 17 66 –49 28 23 Bradford City 46 10 5 8 37 34 2 8 13 26 60 –31 37
24 Stockport County 46 8 4 11 30 34 2 3 18 14 53 –23 27 24 Wrexham 46 10 4 9 43 43 3 5 15 29 61 –32 35
1966-67 Division Four (9th Season) 1967-68 Division Four (10th Season)
Pos Club P Home Away GD Pts Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A W D L F A W D L F A
1 Stockport County (P) 46 16 5 2 41 18 10 7 6 28 24 27 64 1 Luton Town (P) 46 19 3 1 55 16 8 9 6 32 28 43 66
2 Southport (P) 46 19 2 2 47 15 4 11 8 22 27 27 59 2 Barnsley (P) 46 17 6 0 43 14 7 7 9 25 32 22 61
3 Barrow (P) 46 12 8 3 35 18 12 3 8 41 36 22 59 3 Hartlepool United (P) 46 15 7 1 34 12 10 3 10 26 34 14 60
4 Tranmere Rovers (P) 46 14 6 3 42 20 8 8 7 24 23 23 58 4 Crewe Alexandra (P) 46 13 10 0 44 18 7 8 8 30 31 25 58
5 Crewe Alexandra 46 14 5 4 42 26 7 7 9 28 29 15 54 5 Bradford City 46 14 5 4 41 22 9 6 8 31 29 21 57
6 Southend United 46 15 5 3 44 12 7 4 12 26 37 21 53 6 Southend United 46 12 8 3 45 21 8 6 9 32 37 19 54
7 Wrexham 46 11 12 0 46 20 5 8 10 30 42 14 52 7 Chesterfield 46 15 4 4 47 20 6 7 10 24 30 21 53
8 Hartlepools United 46 15 3 5 44 29 7 4 12 22 35 2 51 8 Wrexham 46 17 3 3 47 12 3 10 10 25 41 19 53
9 Brentford 46 13 7 3 36 19 5 6 12 22 37 2 49 9 Aldershot 46 10 11 2 36 19 8 6 9 34 36 15 53
10 Aldershot 46 14 4 5 48 19 4 8 11 24 38 15 48 10 Doncaster Rovers 46 12 8 3 36 16 6 7 10 30 40 10 51
11 Bradford City 46 13 4 6 48 31 6 6 11 26 31 12 48 11 Halifax Town 46 10 6 7 34 24 5 10 8 18 25 3 46
12 Halifax Town 46 10 11 2 37 27 5 3 15 22 41 –9 44 12 Newport County 46 11 7 5 32 22 5 6 12 26 41 -5 45
13 Port Vale 46 9 7 7 33 27 5 8 10 22 31 –3 43 13 Lincoln City 46 11 3 9 41 31 6 6 11 30 37 3 43
14 Exeter City 46 11 6 6 30 24 3 9 11 20 36 –10 43 14 Brentford 46 13 4 6 41 24 5 3 15 20 40 -3 43
15 Chesterfield 46 13 6 4 33 16 4 2 17 27 47 –3 42 15 Swansea City 46 11 8 4 38 25 5 2 16 25 52 -14 42
16 Barnsley 46 8 7 8 30 28 5 8 10 30 36 –4 41 16 Darlington 46 6 11 6 31 27 6 6 11 16 26 -6 41
17 Luton Town 46 15 5 3 47 23 1 4 18 12 50 –14 41 17 Notts County 46 10 7 6 27 27 5 4 14 26 52 -26 41
18 Newport County 46 9 9 5 35 23 3 7 13 21 40 –7 40 18 Port Vale 46 10 5 8 41 31 2 10 11 20 41 -11 39
19 Chester 46 8 5 10 24 32 7 5 11 30 46 –24 40 19 Rochdale 46 9 8 6 35 32 3 6 14 16 40 -21 38
20 Notts County 46 10 7 6 31 25 3 4 16 22 47 –19 37 20 Exeter City 46 9 7 7 30 30 2 9 12 15 35 -20 38
21 Rochdale 46 10 4 9 30 27 3 7 13 23 48 –22 37 21 York City 46 9 6 8 44 30 2 8 13 21 38 -3 36
22 York City 46 11 5 7 45 31 1 6 16 20 48 –14 35 22 Chester City 46 6 6 11 35 38 3 8 12 22 40 -21 32
23 Bradford Park Avenue 46 7 6 10 30 34 4 7 12 22 45 –27 35 23 Workington 46 8 8 7 35 29 2 3 18 19 58 -33 31
24 Lincoln City 46 7 8 8 39 39 2 5 16 19 43 –24 31 24 Bradford Park Avenue 46 3 7 13 18 35 1 8 14 12 47 -52 23
1968-69 Division Four (11th Season) 1969-70 Division Four (12th Season)
Pos Club P Home Away GD Pts Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A W D L F A W D L F A
1 Doncaster Rovers (P) 46 13 8 2 42 16 8 9 6 23 22 27 59 1 Chesterfield (P) 46 19 1 3 55 12 8 9 6 22 20 45 64
2 Halifax Town (P) 46 15 5 3 36 18 5 12 6 17 19 16 57 2 Wrexham (P) 46 17 6 0 56 16 9 3 11 28 33 35 61
3 Rochdale (P) 46 14 7 2 47 11 4 13 6 21 24 33 56 3 Swansea City (P) 46 14 8 1 43 14 7 10 6 23 31 21 60
4 Bradford City (P) 46 11 10 2 36 18 7 10 6 29 28 19 56 4 Port Vale (P) 46 13 9 1 39 10 7 10 6 22 23 28 59
5 Darlington 46 11 6 6 40 26 6 12 5 22 19 17 52 5 Brentford 46 14 8 1 36 11 6 8 9 22 28 19 56
6 Colchester United 46 12 8 3 31 17 8 4 11 26 36 4 52 6 Aldershot 46 16 5 2 52 22 4 8 11 26 43 13 53
7 Southend United 46 15 3 5 51 21 4 10 9 27 40 17 51 7 Notts County 46 14 4 5 44 21 8 4 11 29 41 11 52
8 Lincoln City 46 13 6 4 38 19 4 11 8 16 33 2 51 8 Lincoln City 46 11 8 4 38 20 6 8 9 28 32 14 50
9 Wrexham 46 13 7 3 41 22 5 7 11 20 30 9 50 9 Peterborough United 46 13 8 2 51 21 4 6 13 26 48 8 48
10 Swansea City 46 11 8 4 35 20 8 3 12 23 34 4 49 10 Colchester United 46 14 5 4 38 22 3 9 11 26 41 1 48
11 Brentford 46 12 7 4 40 24 6 5 12 24 41 -1 48 11 Chester City 46 14 3 6 39 23 7 3 13 19 43 -8 48
12 Workington 46 8 11 4 24 17 7 6 10 16 26 -3 47 12 Scunthorpe United 46 11 6 6 34 23 7 4 12 33 42 2 46
13 Port Vale 46 12 8 3 33 15 4 6 13 13 31 0 46 13 York City 46 14 7 2 38 16 2 7 14 17 46 -7 46
14 Chester City 46 12 4 7 43 24 4 9 10 33 42 10 45 14 Northampton Town 46 11 7 5 41 19 5 5 13 23 36 9 44
15 Aldershot 46 13 3 7 42 23 6 4 13 24 43 0 45 15 Crewe Alexandra 46 12 6 5 37 18 4 6 13 14 33 0 44
16 Scunthorpe United 46 10 5 8 28 22 8 3 12 33 38 1 44 16 Grimsby Town 46 9 9 5 33 24 5 6 12 21 34 -4 43
17 Exeter City 46 11 8 4 45 24 5 3 15 21 41 1 43 17 Southend United 46 12 8 3 40 28 3 2 18 19 57 -26 40
18 Peterborough United 46 8 9 6 32 23 5 7 11 28 34 3 42 18 Exeter City 46 13 5 5 48 20 1 6 16 9 39 -2 39
19 Notts County 46 10 8 5 33 22 2 10 11 15 35 -9 42 19 Oldham Athletic 46 11 4 8 45 28 2 9 12 15 37 -5 39
20 Chesterfield 46 7 7 9 24 22 6 8 9 19 28 -7 41 20 Workington 46 9 9 5 31 21 3 5 15 15 43 -18 38
21 York City 46 12 8 3 36 25 2 3 18 17 50 -22 39 21 Newport County 46 12 3 8 39 24 1 8 14 14 50 -21 37
22 Newport County 46 9 9 5 31 26 2 5 16 18 48 -25 36 22 Darlington 46 8 7 8 31 27 5 3 15 22 46 -20 36
23 Grimsby Town 46 5 7 11 25 31 4 8 11 22 38 -22 33 23 Hartlepool United 46 7 7 9 31 30 3 3 17 11 52 -40 30
24 Bradford Park Avenue 46 5 8 10 19 34 0 2 21 13 72 -74 20 24 Bradford Park Avenue 46 6 5 12 23 32 0 6 17 18 64 -55 23
1970-71 Division Four (13th Season) 1971-72 Division Four (14th Season)
Pos Club P Home Away GD Pts Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A W D L F A W D L F A
1 Notts County (P) 46 19 4 0 59 12 11 5 7 30 24 53 69 1 Grimsby Town (P) 46 18 3 2 61 26 10 4 9 27 30 32 63
2 Bournemouth (P) 46 16 5 2 51 15 8 7 8 30 31 35 60 2 Southend United (P) 46 18 2 3 56 26 6 10 7 25 29 26 60
3 Oldham Athletic (P) 46 14 6 3 57 29 10 5 8 31 34 25 59 3 Brentford (P) 46 16 2 5 52 21 8 9 6 24 23 32 59
4 York City (P) 46 16 6 1 45 14 7 4 12 33 40 24 56 4 Scunthorpe United (P) 46 13 8 2 34 15 9 5 9 22 22 19 57
5 Chester City 46 17 2 4 42 18 7 5 11 27 37 14 55 5 Lincoln City 46 17 5 1 46 15 4 9 10 31 44 18 56
6 Colchester United 46 14 6 3 44 19 7 6 10 26 35 16 54 6 Workington 46 12 9 2 34 7 4 10 9 16 27 16 51
7 Northampton Town 46 15 4 4 39 24 4 9 10 24 35 4 51 7 Southport 46 15 5 3 48 21 3 9 11 18 25 20 50
8 Southport 46 15 2 6 42 24 6 4 13 21 33 6 48 8 Peterborough United 46 14 6 3 51 24 3 10 10 31 40 16 50
9 Exeter City 46 12 7 4 40 23 5 7 11 27 45 -1 48 9 Bury 46 16 4 3 55 22 3 8 12 18 37 14 50
10 Workington 46 13 7 3 28 13 5 5 13 20 36 -1 48 10 Cambridge United 46 11 8 4 38 22 6 6 11 24 38 2 48
11 Stockport County 46 12 8 3 28 17 4 6 13 21 48 -16 46 11 Colchester United 46 13 6 4 38 23 6 4 13 32 46 1 48
12 Darlington 46 15 3 5 42 22 2 8 13 16 35 1 45 12 Doncaster Rovers 46 11 8 4 35 24 5 6 12 21 39 –7 46
13 Aldershot 46 8 10 5 32 23 6 7 10 34 48 -5 45 13 Gillingham 46 11 5 7 33 24 5 8 10 28 43 –6 45
14 Brentford 46 13 3 7 45 27 5 5 13 21 35 4 44 14 Newport County 46 13 5 5 34 20 5 3 15 26 52 –12 44
15 Crewe Alexandra 46 13 1 9 49 35 5 7 11 26 41 -1 44 15 Exeter City 46 11 5 7 40 30 5 6 12 21 38 –7 43
16 Peterborough United 46 14 3 6 46 23 4 4 15 24 48 -1 43 16 Reading 46 14 3 6 37 26 3 5 15 19 50 –20 42
17 Scunthorpe United 46 9 7 7 36 23 6 6 11 20 38 -5 43 17 Aldershot 46 5 13 5 27 20 4 9 10 21 34 –6 40
18 Southend United 46 8 11 4 32 24 6 4 13 21 42 -13 43 18 Hartlepool 46 14 2 7 39 25 3 4 16 19 44 –11 40
19 Grimsby Town 46 13 4 6 37 26 5 3 15 20 45 -14 43 19 Darlington 46 9 9 5 37 24 5 2 16 27 58 –18 39
20 Cambridge United 46 9 9 5 31 27 6 4 13 20 39 -15 43 20 Chester 46 10 11 2 34 16 0 7 16 13 40 –9 38
21 Lincoln City 46 11 4 8 45 33 2 9 12 25 38 -1 39 21 Northampton Town 46 8 9 6 43 27 4 4 15 23 52 –13 37
22 Newport County 46 8 3 12 32 36 2 5 16 23 49 -30 28 22 Barrow 46 8 8 7 23 26 5 3 15 17 45 –31 37
23 Hartlepool United 46 6 10 7 28 27 2 2 19 6 47 -40 28 23 Stockport County 46 7 10 6 33 32 2 4 17 22 55 –32 32
24 Barrow 46 5 5 13 25 38 2 3 18 26 52 -39 22 24 Crewe Alexandra 46 9 4 10 27 25 1 5 17 16 44 –26 29
1972-73 Division Four (15th Season) 1973-74 Division Four (16th Season)
Pos Club P Home Away GD Pts Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A W D L F A W D L F A
1 Southport (P) 46 17 4 2 40 19 9 6 8 31 29 23 62 1 Peterborough United (P) 46 19 4 0 49 10 8 7 8 26 28 37 65
2 Hereford United (P) 46 18 4 1 39 12 5 8 10 17 26 18 58 2 Gillingham (P) 46 16 5 2 51 16 9 7 7 39 33 41 62
3 Cambridge United (P) 46 15 6 2 40 23 5 11 7 27 34 10 57 3 Colchester United (P) 46 16 5 2 46 14 8 7 8 27 22 37 60
4 Aldershot (P) 46 14 6 3 33 14 8 6 9 27 24 22 56 4 Bury (P) 46 18 3 2 51 14 6 8 9 30 35 32 59
5 Newport County 46 14 6 3 37 18 8 6 9 27 26 20 56 5 Northampton Town 46 14 7 2 39 14 6 6 11 24 34 15 53
6 Mansfield Town 46 15 7 1 52 17 5 7 11 26 34 27 54 6 Reading 46 11 9 3 37 13 5 10 8 21 24 21 51
7 Reading 46 14 7 2 33 7 3 11 9 18 31 13 52 7 Chester 46 13 6 4 31 19 4 9 10 23 36 –1 49
8 Exeter City 46 13 8 2 40 18 5 6 12 17 33 6 50 8 Bradford City 46 14 7 2 45 20 3 7 13 13 32 6 48
9 Gillingham 46 15 4 4 44 20 4 7 12 19 38 5 49 9 Newport County 46 13 6 4 39 23 3 8 12 17 42 –9 45
10 Lincoln City 46 12 7 4 38 27 4 9 10 26 30 7 48 10 Exeter City 45 12 5 6 37 20 6 3 13 21 35 3 44
11 Stockport County 46 14 7 2 38 18 4 5 14 15 35 ±0 48 11 Hartlepool 46 11 4 8 29 16 5 8 10 19 31 1 44
12 Bury 46 11 7 5 37 19 3 11 9 21 32 7 46 12 Lincoln City 46 10 8 5 40 30 6 4 13 23 37 –4 44
13 Workington 46 15 7 1 44 20 2 5 16 15 41 –2 46 13 Barnsley 46 15 5 3 42 16 2 5 16 16 48 –6 44
14 Barnsley 46 9 8 6 32 24 5 8 10 26 36 –2 44 14 Swansea City 46 11 6 6 28 15 5 5 13 17 31 –1 43
15 Chester 46 11 6 6 40 19 3 9 11 21 33 9 43 15 Rotherham United 46 10 9 4 33 22 5 4 14 23 36 –2 43
16 Bradford City 46 12 6 5 42 25 4 5 14 19 40 –4 43 16 Torquay United 46 11 7 5 37 23 2 10 11 15 34 –5 43
17 Doncaster Rovers 46 10 8 5 28 19 5 4 14 21 39 –9 42 17 Mansfield Town 46 13 8 2 47 24 0 9 14 15 45 –7 43
18 Torquay United 46 8 10 5 23 17 4 7 12 21 30 –3 41 18 Scunthorpe United 45 12 7 3 33 17 2 5 16 14 47 –17 42
