Football League Third Division (North & South) Tables from 1920-21 to 1939-40

HomeEngland Footy Football League

Football League Third Division (North & South) Tables from 1920-21 to 1939-40

Complete record of every season in the Third Flight of the Football League from season 1920-21 to 1939-40. Includes a Cumulative Division Three Table for all 19 seasons featuring the 70 clubs who participated in the League.

Football League Third Division Record by Year

EFL 3rd Flight 1946/47 to 1991/92→

1920-21 Division Three (1st Season)
Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A
1 Crystal Palace (P) 42 15 4 2 45 17 9 7 5 25 17 36 59
2 Southampton 42 14 5 2 46 10 5 11 5 18 18 36 54
3 Queens Park Rangers 42 14 4 3 38 11 8 5 8 23 21 29 53
4 Swindon Town 42 14 5 2 51 17 7 5 9 22 32 24 52
5 Swansea Town 42 9 10 2 32 19 9 5 7 24 26 11 51
6 Watford 42 14 4 3 40 15 6 4 11 19 29 15 48
7 Millwall 42 11 5 5 25 8 7 6 8 17 22 12 47
8 Merthyr Town 42 13 5 3 46 20 2 10 9 14 29 11 45
9 Luton Town 42 14 6 1 51 15 2 6 13 10 41 5 44
10 Bristol Rovers 42 15 3 3 51 22 3 4 14 17 35 11 43
11 Plymouth Argyle 42 10 7 4 25 13 1 14 6 10 21 1 43
12 Portsmouth 42 10 8 3 28 14 2 7 12 18 34 –2 39
13 Grimsby Town 42 12 5 4 32 16 3 4 14 17 43 –10 39
14 Northampton Town 42 11 4 6 32 23 4 4 13 27 52 –16 38
15 Newport County 42 8 5 8 20 23 6 4 11 23 41 –21 37
16 Norwich City 42 9 10 2 31 14 1 6 14 13 39 –9 36
17 Southend United 42 13 2 6 32 20 1 6 14 12 41 –17 36
18 Brighton & Hove Albion 42 11 6 4 28 20 3 2 16 14 41 –19 36
19 Exeter City 42 9 7 5 27 15 1 8 12 12 39 –15 35
20 Reading 42 8 4 9 26 22 4 3 14 16 37 –17 31
21 Brentford 42 7 9 5 27 23 2 3 16 15 44 –25 30
22 Gillingham 42 6 9 6 19 24 2 3 16 15 50 –40 28
1921-22 Division Three South (2nd Season) 1921-22 Division Three North (2nd Season)
Pos Club P Home Away GD Pts Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A W D L F A W D L F A
1 Southampton (P) 42 14 7 0 50 8 9 8 4 18 13 47 61 1 Stockport County (P) 38 13 5 1 36 10 11 3 5 24 11 39 56
2 Plymouth Argyle 42 17 4 0 43 4 8 7 6 20 20 39 61 2 Darlington 38 15 2 2 52 7 7 4 8 29 30 44 50
3 Portsmouth 42 13 5 3 38 18 5 12 4 24 21 23 53 3 Grimsby Town 38 15 4 0 54 15 6 4 9 18 32 25 50
4 Luton Town 42 16 2 3 47 9 6 6 9 17 26 29 52 4 Hartlepools United 38 10 6 3 33 11 7 2 10 19 28 13 42
5 Queens Park Rangers 42 13 7 1 36 12 5 6 10 17 32 9 49 5 Accrington Stanley 38 15 1 3 50 15 4 2 13 23 42 16 41
6 Swindon Town 42 10 7 4 40 21 6 6 9 32 39 12 45 6 Crewe Alexandra 38 13 1 5 39 21 5 4 10 21 35 4 41
7 Watford 42 9 9 3 34 21 4 9 8 20 27 6 44 7 Stalybridge Celtic 38 14 3 2 42 15 4 2 13 20 48 –1 41
8 Aberdare Athletic 42 11 6 4 38 18 6 4 11 19 33 6 44 8 Walsall 38 15 2 2 52 17 3 1 15 14 48 1 39
9 Brentford 42 15 2 4 41 17 1 9 11 11 26 9 43 9 Southport 38 11 6 2 39 12 3 4 12 16 32 11 38
10 Swansea Town 42 11 8 2 40 19 2 7 12 10 28 3 41 10 Ashington 38 13 2 4 42 22 4 2 13 17 44 –7 38
11 Merthyr Town 42 14 2 5 33 15 3 4 14 12 41 –11 40 11 Durham City 38 14 0 5 43 20 3 3 13 25 47 1 37
12 Millwall 42 6 13 2 22 10 4 5 12 16 32 –4 38 12 Wrexham 38 12 4 3 40 17 2 5 12 11 39 –5 37
13 Reading 42 10 5 6 28 15 4 5 12 12 32 –7 38 13 Chesterfield 38 12 2 5 33 15 4 1 14 15 52 –19 35
14 Bristol Rovers 42 8 8 5 32 24 6 2 13 20 43 –15 38 14 Lincoln City 38 11 2 6 32 20 3 4 12 16 39 –11 34
15 Norwich City 42 8 10 3 29 17 4 3 14 21 45 –12 37 15 Barrow 38 11 2 6 29 18 3 3 13 13 36 –12 33
16 Charlton Athletic 42 10 6 5 28 19 3 5 13 15 37 –13 37 16 Nelson 38 7 6 6 27 23 6 1 12 21 43 –18 33
17 Northampton Town 42 13 3 5 30 17 0 8 13 17 54 –24 37 17 Wigan Borough 38 9 4 6 32 28 2 5 12 14 44 –26 31
18 Gillingham 42 11 4 6 36 20 3 4 14 11 40 –13 36 18 Tranmere Rovers 38 7 5 7 41 25 2 6 11 10 36 –10 29
19 Brighton & Hove Albion 42 9 6 6 33 19 4 3 14 12 32 –6 35 19 Halifax Town 38 9 4 6 37 28 1 5 13 19 48 –20 29
20 Newport County 42 8 7 6 22 18 3 5 13 22 43 –17 34 20 Rochdale 38 9 2 8 34 24 2 2 15 18 53 –25 26
21 Exeter City 42 7 5 9 22 29 4 7 10 16 30 –21 34
22 Southend United 42 7 5 9 23 23 1 6 14 11 51 –40 27
1922-23 Division Three South (3rd Season) 1922-23 Division Three North (3rd Season)
Pos Club P Home Away GD Pts Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A W D L F A W D L F A
1 Bristol City (P) 42 16 4 1 43 13 8 7 6 23 27 26 59 1 Nelson (P) 38 15 2 2 37 10 9 1 9 24 31 20 51
2 Plymouth Argyle 42 18 3 0 47 6 5 4 12 14 23 32 53 2 Bradford Park Avenue 38 14 4 1 51 15 5 5 9 16 23 29 47
3 Swansea City 42 13 6 2 46 14 9 3 9 32 31 33 53 3 Walsall 38 13 4 2 32 14 6 4 9 19 30 7 46
4 Brighton & Hove Albion 42 15 3 3 39 13 5 8 8 13 21 18 51 4 Chesterfield 38 13 5 1 49 18 6 2 11 19 34 16 45
5 Luton Town 42 14 4 3 47 18 7 3 11 21 31 19 49 5 Wigan Borough 38 14 3 2 45 11 4 5 10 19 28 25 44
6 Millwall 42 9 10 2 27 13 5 8 8 18 27 5 46 6 Crewe Alexandra 38 13 3 3 32 9 4 6 9 16 29 10 43
7 Portsmouth 42 10 5 6 34 20 9 3 9 24 32 6 46 7 Halifax Town 38 11 4 4 29 14 6 3 10 24 32 7 41
8 Northampton Town 42 13 6 2 40 17 4 5 12 14 27 10 45 8 Accrington Stanley 38 14 2 3 40 21 3 5 11 19 44 –6 41
9 Swindon Town 42 14 4 3 41 17 3 7 11 21 39 6 45 9 Darlington 38 13 3 3 43 14 2 7 10 16 32 13 40
10 Watford 42 10 6 5 35 23 7 4 10 22 31 3 44 10 Wrexham 38 13 5 1 29 12 1 5 13 9 36 –10 38
11 Queens Park Rangers 42 10 4 7 34 24 6 6 9 20 25 5 42 11 Stalybridge Celtic 38 13 2 4 32 18 2 4 13 10 29 –5 36
12 Charlton Athletic 42 11 6 4 33 14 3 8 10 22 37 4 42 12 Rochdale 38 8 5 6 29 22 5 5 9 13 31 –11 36
13 Bristol Rovers 42 7 9 5 25 19 6 7 8 10 17 –1 42 13 Lincoln City 38 9 7 3 21 11 4 3 12 18 44 –16 36
14 Brentford 42 9 4 8 27 23 4 8 9 14 28 –10 38 14 Grimsby Town 38 10 3 6 35 18 4 2 13 20 34 3 33
15 Southend United 42 10 6 5 35 18 2 7 12 14 36 –5 37 15 Hartlepools United 38 10 6 3 34 14 0 6 13 14 40 –6 32
16 Gillingham 42 13 4 4 38 18 2 3 16 13 41 –8 37 16 Tranmere Rovers 38 11 4 4 41 21 1 4 14 8 38 –10 32
17 Merthyr Town 42 10 4 7 27 17 1 10 10 12 31 –9 36 17 Southport 38 11 3 5 21 12 1 4 14 11 34 –14 31
18 Norwich City 42 8 7 6 29 26 5 3 13 22 45 –20 36 18 Barrow 38 11 2 6 31 17 2 2 15 19 43 –10 30
19 Reading 42 9 8 4 24 15 1 6 14 12 40 –19 34 19 Ashington 38 10 3 6 34 33 1 5 13 17 44 –26 30
20 Exeter City 42 10 4 7 27 18 3 3 15 20 66 –37 33 20 Durham City 38 7 9 3 31 19 2 1 16 12 40 –16 28
21 Aberdare Athletic 42 6 8 7 25 23 3 3 15 17 47 –28 29
22 Newport County 42 8 6 7 28 21 0 5 16 12 49 –30 27
1923-24 Division Three South (4th Season) 1923-24 Division Three North (4th Season)
Pos Club P Home Away GD Pts Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A W D L F A W D L F A
1 Portsmouth (P) 42 15 3 3 57 11 9 8 4 30 19 57 59 1 Wolverhampton Wand (P) 42 18 3 0 51 10 6 12 3 25 17 49 63
2 Plymouth Argyle 42 13 6 2 46 15 10 3 8 24 19 36 55 2 Rochdale 42 17 4 0 40 8 8 8 5 20 18 34 62
3 Millwall 42 17 3 1 45 11 5 7 9 19 27 26 54 3 Chesterfield 42 16 4 1 54 15 6 6 9 16 24 31 54
4 Swansea Town 42 18 2 1 39 10 4 6 11 21 38 12 52 4 Rotherham County 42 16 3 2 46 13 7 3 11 24 30 27 52
5 Brighton & Hove Albion 42 16 4 1 56 12 5 5 11 12 25 31 51 5 Bradford Park Avenue 42 17 3 1 50 12 4 7 10 19 31 26 52
6 Swindon Town 42 14 5 2 38 11 3 8 10 20 33 14 47 6 Darlington 42 16 5 0 51 19 4 3 14 19 34 17 48
7 Luton Town 42 11 7 3 35 19 5 7 9 15 25 6 46 7 Southport 42 13 7 1 30 10 3 7 11 14 32 2 46
8 Northampton Town 42 14 3 4 40 15 3 8 10 24 32 17 45 8 Ashington 42 14 4 3 41 21 4 4 13 18 40 –2 44
9 Bristol Rovers 42 11 7 3 34 15 4 6 11 18 31 6 43 9 Doncaster Rovers 42 13 4 4 41 17 2 8 11 18 36 6 42
10 Newport County 42 15 4 2 39 15 2 5 14 17 49 –8 43 10 Wigan Borough 42 12 5 4 39 15 2 9 10 16 38 2 42
11 Norwich City 42 13 5 3 45 18 3 3 15 15 41 1 40 11 Grimsby Town 42 11 9 1 30 7 3 4 14 19 40 2 41
12 Aberdare Athletic 42 9 9 3 35 18 3 5 13 10 40 –13 38 12 Tranmere Rovers 42 11 5 5 32 21 2 10 9 19 39 –9 41
13 Merthyr Town 42 11 8 2 33 19 0 8 13 12 46 –20 38 13 Accrington Stanley 42 12 5 4 35 21 4 3 14 13 40 –13 40
14 Charlton Athletic 42 8 7 6 26 20 3 8 10 12 25 –7 37 14 Halifax Town 42 11 4 6 26 17 4 6 11 16 42 –17 40
15 Gillingham 42 11 6 4 27 15 1 7 13 16 43 –15 37 15 Durham City 42 12 5 4 40 23 3 4 14 19 37 –1 39
16 Exeter City 42 14 3 4 33 17 1 4 16 4 35 –15 37 16 Wrexham 42 8 11 2 24 12 2 7 12 13 32 –7 38
17 Brentford 42 9 8 4 33 21 5 0 16 21 50 –17 36 17 Walsall 42 10 5 6 31 20 4 3 14 13 39 –15 36
18 Reading 42 12 2 7 35 20 1 7 13 16 37 –6 35 18 New Brighton 42 9 9 3 28 10 2 4 15 12 43 –13 35
19 Southend United 42 11 7 3 35 19 1 3 17 18 65 –31 34 19 Lincoln City 42 8 8 5 29 22 2 4 15 19 37 –11 32
20 Watford 42 8 8 5 35 18 1 7 13 10 36 –9 33 20 Crewe Alexandra 42 6 7 8 20 24 1 6 14 12 34 –26 27
21 Bournemouth & Boscombe 42 6 8 7 19 19 5 3 13 21 46 –25 33 21 Hartlepools United 42 5 7 9 22 24 2 4 15 11 46 –37 25
22 Queens Park Rangers 42 9 6 6 28 26 2 3 16 9 51 –40 31 22 Barrow 42 7 7 7 25 24 1 2 18 10 56 –45 25
1924-25 Division Three South (5th Season) 1924-25 Division Three North (5th Season)
Pos Club P Home Away GD Pts Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A W D L F A W D L F A
1 Swansea Town (P) 42 17 4 0 51 12 6 7 8 17 23 33 57 1 Darlington (P) 42 16 4 1 50 14 8 6 7 28 19 45 58
2 Plymouth Argyle 42 17 3 1 55 12 6 7 8 22 26 39 56 2 Nelson 42 18 2 1 58 14 5 5 11 21 36 29 53
3 Bristol City 42 14 5 2 40 10 8 4 9 20 31 19 53 3 New Brighton 42 17 3 1 56 16 6 4 11 19 34 25 53
4 Swindon Town 42 17 2 2 51 13 3 9 9 15 25 28 51 4 Southport 42 17 2 2 41 7 5 5 11 18 30 22 51
5 Millwall 42 12 5 4 35 14 6 8 7 23 24 20 49 5 Bradford Park Avenue 42 15 5 1 59 13 4 7 10 25 29 42 50
6 Newport County 42 13 6 2 35 12 7 3 11 27 30 20 49 6 Rochdale 42 17 2 2 53 16 4 5 12 22 37 22 49
7 Exeter City 42 13 4 4 37 19 6 5 10 22 29 11 47 7 Chesterfield 42 14 3 4 42 15 3 8 10 18 29 16 45
8 Brighton & Hove Albion 42 14 3 4 43 17 5 5 11 16 28 14 46 8 Lincoln City 42 13 4 4 39 19 5 4 12 14 39 –5 44
9 Northampton Town 42 12 3 6 34 18 8 3 10 17 26 7 46 9 Halifax Town 42 11 5 5 36 22 5 6 10 20 30 4 43
10 Southend United 42 14 1 6 34 18 5 4 12 17 43 –10 43 10 Ashington 42 13 4 4 41 24 3 6 12 27 52 –8 42
11 Watford 42 12 3 6 22 20 5 6 10 16 27 –9 43 11 Wigan Borough 42 10 7 4 39 16 5 4 12 23 49 –3 41
12 Norwich City 42 10 8 3 39 18 4 5 12 14 33 2 41 12 Grimsby Town 42 10 6 5 38 21 5 3 13 22 39 ±0 39
13 Gillingham 42 11 8 2 25 11 2 6 13 10 33 –9 40 13 Durham City 42 11 6 4 38 17 2 7 12 12 51 –18 39
14 Reading 42 9 6 6 28 15 5 4 12 9 23 –1 38 14 Barrow 42 14 4 3 39 22 2 3 16 12 52 –23 39
15 Charlton Athletic 42 12 6 3 31 13 1 6 14 15 35 –2 38 15 Crewe Alexandra 42 11 7 3 35 24 2 6 13 18 54 –25 39
16 Luton Town 42 9 10 2 34 15 1 7 13 15 42 –8 37 16 Wrexham 42 11 5 5 37 21 4 3 14 16 40 –8 38
17 Bristol Rovers 42 10 5 6 26 13 2 8 11 16 36 –7 37 17 Accrington Stanley 42 12 5 4 43 23 3 3 15 17 49 –12 38
18 Aberdare Athletic 42 13 4 4 40 21 1 5 15 14 46 –13 37 18 Doncaster Rovers 42 12 5 4 36 17 2 5 14 18 48 –11 38
19 Queens Park Rangers 42 10 6 5 28 19 4 2 15 14 44 –21 36 19 Walsall 42 10 6 5 27 16 3 5 13 17 37 –9 37
20 Bournemouth & Boscombe Athletic 42 8 6 7 20 17 5 2 14 20 41 –18 34 20 Hartlepools United 42 9 8 4 28 21 3 3 15 17 42 –18 35
21 Brentford 42 8 7 6 28 26 1 0 20 10 65 –53 25 21 Tranmere Rovers 42 11 3 7 40 29 3 1 17 19 49 –19 32
22 Merthyr Town 42 8 3 10 24 27 0 2 19 11 50 –42 21 22 Rotherham County 42 6 5 10 27 31 1 2 18 15 57 –46 21
1925-26 Division Three South (6th Season) 1925-26 Division Three North (6th Season)
Pos Club P Home Away GD Pts Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A W D L F A W D L F A
1 Reading (P) 42 16 5 0 49 16 7 6 8 28 36 25 57 1 Grimsby Town (P) 42 20 1 0 61 8 6 8 7 30 32 51 61
2 Plymouth Argyle 42 16 2 3 71 33 8 6 7 36 34 40 56 2 Bradford Park Avenue 42 18 2 1 65 10 8 6 7 36 33 58 60
3 Millwall 42 14 6 1 52 12 7 5 9 21 27 34 53 3 Rochdale 42 16 1 4 55 25 11 4 6 49 33 46 59
4 Bristol City 42 14 3 4 42 15 7 6 8 30 36 21 51 4 Chesterfield 42 18 2 1 70 19 7 3 11 30 35 46 55
5 Brighton & Hove Albion 42 12 4 5 47 33 7 5 9 37 40 11 47 5 Halifax Town 42 12 5 4 34 19 5 6 10 19 31 3 45
6 Swindon Town 42 16 2 3 48 22 4 4 13 21 42 5 46 6 Hartlepools United 42 15 5 1 59 23 3 3 15 23 50 9 44
7 Luton Town 42 16 4 1 60 25 2 3 16 20 50 5 43 7 Tranmere Rovers 42 15 2 4 45 27 4 4 13 28 56 –10 44
8 Bournemouth & Boscombe 42 10 5 6 44 30 7 4 10 31 61 –16 43 8 Nelson 42 12 8 1 67 29 4 3 14 22 42 18 43
9 Aberdare Athletic 42 11 6 4 50 24 6 2 13 24 42 8 42 9 Ashington 42 11 6 4 44 23 5 5 11 26 39 8 43
10 Gillingham 42 11 4 6 36 19 6 4 11 17 30 4 42 10 Doncaster Rovers 42 11 7 3 52 25 5 4 12 28 47 8 43
11 Southend United 42 13 2 6 50 20 6 2 13 28 53 5 42 11 Crewe Alexandra 42 14 3 4 43 23 3 6 12 20 38 2 43
12 Northampton Town 42 13 3 5 47 26 4 4 13 35 54 2 41 12 New Brighton 42 13 4 4 51 29 4 4 13 18 38 2 42
13 Crystal Palace 42 16 1 4 50 21 3 2 16 25 58 –4 41 13 Durham City 42 14 5 2 45 19 4 1 16 18 51 –7 42
14 Merthyr Town 42 13 3 5 51 25 1 8 12 18 50 –6 39 14 Rotherham United 42 13 3 5 44 28 4 4 13 25 64 –23 41
15 Watford 42 12 5 4 47 26 3 4 14 26 63 –16 39 15 Lincoln City 42 14 2 5 42 28 3 3 15 24 54 –16 39
16 Norwich City 42 11 5 5 35 26 4 4 13 23 47 –15 39 16 Coventry City 42 13 6 2 47 19 3 0 18 26 63 –9 38
17 Newport County 42 11 5 5 39 27 3 5 13 25 47 –10 38 17 Wigan Borough 42 12 5 4 53 22 1 6 14 15 52 –6 37
18 Brentford 42 12 4 5 44 32 4 2 15 25 62 –25 38 18 Accrington Stanley 42 14 0 7 49 34 3 3 15 32 71 –24 37
19 Bristol Rovers 42 9 4 8 44 28 6 2 13 22 41 –3 36 19 Wrexham 42 9 6 6 39 31 2 4 15 24 61 –29 32
20 Exeter City 42 13 2 6 54 25 2 3 16 18 45 2 35 20 Southport 42 9 6 6 37 34 2 4 15 25 58 –30 32
21 Charlton Athletic 42 9 7 5 32 23 2 6 13 16 45 –20 35 21 Walsall 42 9 4 8 40 34 1 2 18 18 73 –49 26
22 Queens Park Rangers 42 5 7 9 23 32 1 2 18 14 52 –47 21 22 Barrow 42 4 2 15 28 49 3 2 16 22 49 –48 18
1926-27 Division Three South (7th Season) 1926-27 Division Three North (7th Season)
Pos Club P Home Away GD Pts Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A W D L F A W D L F A
1 Bristol City (P) 42 19 1 1 71 24 8 7 6 33 30 50 62 1 Stoke (P) 42 17 3 1 57 11 10 6 5 35 29 52 63
2 Plymouth Argyle 42 17 4 0 52 14 8 6 7 43 47 34 60 2 Rochdale 42 18 2 1 72 22 8 4 9 33 43 40 58
3 Millwall 42 16 2 3 55 19 7 8 6 34 32 38 56 3 Bradford Park Avenue 42 18 3 0 74 21 6 4 11 27 38 42 55
4 Brighton & Hove Albion 42 15 4 2 61 24 6 7 8 18 26 29 53 4 Halifax Town 42 13 6 2 46 23 8 5 8 24 30 17 53
5 Swindon Town 42 16 3 2 64 31 5 6 10 36 54 15 51 5 Nelson 42 16 2 3 64 20 6 5 10 40 55 29 51
6 Crystal Palace 42 12 6 3 57 33 6 3 12 27 48 3 45 6 Stockport County 42 13 4 4 60 31 9 3 9 33 38 24 49
7 Bournemouth & Boscombe 42 13 2 6 49 24 5 6 10 29 42 12 44 7 Chesterfield 42 15 4 2 65 24 6 1 14 27 44 24 47
8 Luton Town 42 12 9 0 48 19 3 5 13 20 47 2 44 8 Doncaster Rovers 42 13 4 4 58 27 5 7 9 23 38 16 47
9 Newport County 42 15 4 2 40 20 4 2 15 17 51 –14 44 9 Tranmere Rovers 42 13 5 3 54 22 6 3 12 31 45 18 46
10 Bristol Rovers 42 12 4 5 46 28 4 5 12 32 52 –2 41 10 New Brighton 42 14 2 5 49 21 4 8 9 30 46 12 46
11 Brentford 42 10 9 2 46 20 3 5 13 24 41 9 40 11 Lincoln City 42 9 5 7 50 33 6 7 8 40 45 12 42
12 Exeter City 42 14 4 3 46 18 1 6 14 30 55 3 40 12 Southport 42 11 5 5 54 32 4 4 13 26 53 –5 39
13 Charlton Athletic 42 13 5 3 44 22 3 3 15 16 39 –1 40 13 Wrexham 42 10 5 6 41 26 4 5 12 24 47 –8 38
14 Queens Park Rangers 42 9 8 4 41 27 6 1 14 24 44 –6 39 14 Walsall 42 10 4 7 35 22 4 6 11 33 59 –13 38
15 Coventry City 42 11 4 6 44 33 4 3 14 27 53 –15 37 15 Crewe Alexandra 42 11 5 5 46 28 3 4 14 25 53 –10 37
16 Norwich City 42 10 5 6 41 25 2 6 13 18 46 –12 35 16 Ashington 42 9 8 4 42 30 3 4 14 18 60 –30 36
17 Merthyr Town 42 11 5 5 42 25 2 4 15 21 55 –17 35 17 Hartlepools United 42 11 4 6 43 26 3 2 16 23 55 –15 34
18 Northampton Town 42 13 4 4 36 23 2 1 18 23 64 –28 35 18 Wigan Borough 42 10 6 5 44 28 1 4 16 22 55 –17 32
19 Southend United 42 12 3 6 44 25 2 3 16 20 52 –13 34 19 Rotherham United 42 8 6 7 41 35 2 6 13 29 57 –22 32
20 Gillingham 42 10 5 6 36 26 1 5 15 18 46 –18 32 20 Durham City 42 9 4 8 35 35 3 2 16 23 70 –47 30
21 Watford 42 9 6 6 36 27 3 2 16 21 60 –30 32 21 Accrington Stanley 42 9 3 9 45 38 1 4 16 17 60 –36 27
22 Aberdare Athletic 42 8 2 11 38 48 1 5 15 24 53 –39 25 22 Barrow 42 5 6 10 22 40 2 2 17 12 77 –83 22
1927-28 Division Three South (8th Season) 1927-28 Division Three North (8th Season)
Pos Club P Home Away GD Pts Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A W D L F A W D L F A
1 Millwall (P) 42 19 2 0 87 15 11 3 7 40 35 77 65 1 Bradford Park Avenue (P) 42 18 2 1 68 22 9 7 5 33 23 56 63
2 Northampton Town 42 17 3 1 67 23 6 6 9 35 41 38 55 2 Lincoln City 42 15 4 2 53 20 9 3 9 38 44 27 55
3 Plymouth Argyle 42 17 2 2 60 19 6 5 10 25 35 31 53 3 Stockport County 42 16 5 0 62 14 7 3 11 27 37 38 54
4 Brighton & Hove Albion 42 14 4 3 51 24 5 6 10 30 45 12 48 4 Doncaster Rovers 42 15 4 2 59 18 8 3 10 21 26 36 53
5 Crystal Palace 42 15 3 3 46 23 3 9 9 33 49 7 48 5 Tranmere Rovers 42 14 6 1 68 28 8 3 10 37 44 33 53
6 Swindon Town 42 12 6 3 60 26 7 3 11 30 43 21 47 6 Bradford City 42 15 4 2 59 19 3 8 10 26 41 25 48
7 Southend United 42 14 2 5 48 19 6 4 11 32 45 16 46 7 Darlington 42 15 1 5 63 28 6 4 11 26 46 15 47
8 Exeter City 42 11 6 4 49 27 6 6 9 21 33 10 46 8 Southport 42 15 2 4 55 24 5 3 13 24 46 9 45
9 Newport County 42 12 5 4 52 38 6 4 11 29 46 –3 45 9 Accrington Stanley 42 14 4 3 49 22 4 4 13 27 45 9 44
10 Queens Park Rangers 42 8 5 8 37 35 9 4 8 35 36 1 43 10 New Brighton 42 10 7 4 45 22 4 7 10 27 40 10 42
11 Charlton Athletic 42 12 5 4 34 27 3 8 10 26 43 –10 43 11 Wrexham 42 15 1 5 48 19 3 5 13 16 48 –3 42
12 Brentford 42 12 4 5 49 30 4 4 13 27 44 2 40 12 Halifax Town 42 11 7 3 47 24 2 8 11 26 47 2 41
13 Luton Town 42 13 5 3 56 27 3 2 16 38 60 7 39 13 Rochdale 42 13 4 4 45 24 4 3 14 29 53 –3 41
14 Bournemouth & Boscombe 42 12 6 3 44 24 1 6 14 28 55 –7 38 14 Rotherham United 42 11 6 4 39 19 3 5 13 26 50 –4 39
15 Watford 42 10 5 6 42 34 4 5 12 26 44 –10 38 15 Hartlepools United 42 10 3 8 41 35 6 3 12 28 46 –12 38
16 Gillingham 42 10 3 8 33 26 3 8 10 29 55 –19 37 16 Chesterfield 42 10 4 7 46 29 3 6 12 25 49 –7 36
17 Norwich City 42 9 8 4 41 26 1 8 12 25 44 –4 36 17 Crewe Alexandra 42 10 6 5 51 28 2 4 15 26 58 –9 34
18 Walsall 42 9 6 6 52 35 3 3 15 23 66 –26 33 18 Ashington 42 10 5 6 54 36 1 6 14 23 67 –26 33
19 Bristol Rovers 42 11 3 7 41 36 3 1 17 26 57 –26 32 19 Barrow 42 10 8 3 41 24 0 3 18 13 78 –48 31
20 Coventry City 42 5 8 8 40 36 6 1 14 27 60 –29 31 20 Wigan Borough 42 8 5 8 30 32 2 5 14 26 65 –41 30
21 Merthyr Town 42 7 6 8 38 40 2 7 12 15 51 –38 31 21 Durham City 42 10 5 6 37 30 1 2 18 16 70 –47 29
22 Torquay United 42 4 10 7 27 36 4 4 13 26 67 –50 30 22 Nelson 42 8 4 9 50 49 2 2 17 26 87 –60 26
1928-29 Division Three South (9th Season) 1928-29 Division Three North (9th Season)
Pos Club P Home Away GD Pts Pos Club P Home Away GD Pts
W D L F A W D L F A W D L F A W D L F A
1 Charlton Athletic (P) 42 14 5 2 51 22 9 3 9 35 38 26 54 1 Bradford City (P) 42 17 2 2 82 18 10 7 4 46 25 85 63
2 Crystal Palace 42 14 2 5 40 25 9 6 6 41 42 14 54 2 Stockport County 42 19 2 0 77 23 9 4 8 34 35 53 62
3 Northampton Town 42 14 6 1 68 23 6 6 9 28 34 39 52 3 Wrexham 42 17 2 2 59 25 4 8 9 32 44 22 52
4 Plymouth Argyle 42 14 6 1 51 13 6 6 9 32 38 32 52 4 Wigan Borough 42 16 4 1 55 16 5 5 11 27 33 33 51
5 Fulham 42 14 3 4 60 31 7 7 7 41 40 30 52 5 Doncaster Rovers 42 14 3 4 39 20 6 7 8 37 46 10 50
6 Queens Park Rangers 42 13 7 1 50 22 6 7 8 32 39 21 52 6 Lincoln City 42 15 3 3 58 18 6 3 12 33 49 24 48
7 Luton Town 42 16 3 2 64 28 3 8 10 25 45 16 49 7 Tranmere Rovers 42 15 3 3 55 21 7 0 14 24 56 2 47
8 Watford 42 15 3 3 55 31 4 7 10 24 43 5 48 8 Carlisle United 42 15 3 3 61 27 4 5 12 25 50 9 46
9 Bournemouth & Boscombe 42 14 4 3 54 31 5 5 11 30 46 7 47 9 Crewe Alexandra 42 11 6 4 47 23 7 2 12 33 45 12 44
10 Swindon Town 42 12 5 4 48 27 3 8 10 27 45 3 43 10 South Shields 42 13 5 3 57 24 5 3 13 26 50 9 44
11 Coventry City 42 9 6 6 35 23 5 8 8 27 34 5 42 11 Chesterfield 42 13 2 6 46 28 5 3 13 25 49 –6 41
12 Southend United 42 10 7 4 44 27 5 4 12 36 48 5 41 12 Southport 42 13 5 3 52 27 3 3 15 23 58 –10 40
13 Brentford 42 11 4 6 34 21 3 6 12 22 39 –4 38 13 Halifax Town 42 11 7 3 42 24 2 6 13 21 38 1 39
14 Walsall 42 11 7 3 47 25 2 5 14 26 54 –6 38 14 New Brighton 42 11 3 7 40 28 4 6 11 24 43 –7 39
15 Brighton & Hove Albion 42 14 2 5 39 28 2 4 15 19 48 –18 38 15 Nelson 42 14 1 6 48 28 3 4 14 29 62 –13 39
16 Newport County 42 8 6 7 37 28 5 3 13 32 58 –17 35 16 Rotherham United 42 12 5 4 44 23 3 4 14 16 54 –17 39
17 Norwich City 42 12 3 6 49 29 2 3 16 20 52 –12 34 17 Rochdale 42 12 4 5 55 34 1 6 14 24 62 –17 36
18 Torquay United 42 10 3 8 46 36 4 3 14 20 48 –18 34 18 Accrington Stanley 42 11 5 5 42 22 2 3 16 26 60 –14 34
19 Bristol Rovers 42 9 6 6 39 28 4 1 16 21 51 –19 33 19 Darlington 42 12 6 3 47 26 1 1 19 17 62 –24 33
